V září 2022 byla podána Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Zde jsou ke stažení základní výkresy Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Manažerské shrnutí | Ke stažení zde |
Situační výkres širších vztahů | Ke stažení zde |
Přehledná urbanistická situace | Ke stažení zde |
Celková dopravní situace | Ke stažení zde |
Přehledná situace tunelového komplexu | Ke stažení zde |
Přehledná situace zelené infrastruktury | Ke stažení zde |
Přehledná situace bezmotorové dopravy | Ke stažení zde |
Urbanistické a architektonické řešení | Ke stažení zde |
Schéma dopravního řešení | Ke stažení zde |
Stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála | |
Urbanistická situace stavby - 1. část | Ke stažení zde |
Urbanistická situace stavby - 2. část | Ke stažení zde |
Urbanistická situace stavby - 3. část | Ke stažení zde |
Urbanistická situace stavby - 4. část | Ke stažení zde |
Dopravní situace stavby - 1. část | Ke stažení zde |
Dopravní situace stavby - 2. část | Ke stažení zde |
Dopravní situace stavby - 3. část | Ke stažení zde |
Dopravní situace stavby - 4. část | Ke stažení zde |
Situace modrozelené infrastruktury - 1. část | Ke stažení zde |
Situace modrozelené infrastruktury - 2. část | Ke stažení zde |
Situace modrozelené infrastruktury - 3. část | Ke stažení zde |
Situace modrozelené infrastruktury - 4. část | Ke stažení zde |
Stavba č. 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka | |
Urbanistická situace stavby | Ke stažení zde |
Situace širších vztahů | Ke stažení zde |
Dopravní situace | Ke stažení zde |
Situace modrozelené infrastruktury | Ke stažení zde |
Stavba č. 8313 Libeňská spojka | |
Urbanistická situace stavby | Ke stažení zde |
Dopravní situace | Ke stažení zde |
Situace zelené infrastruktury | Ke stažení zde |